SCVČ Blueberries Modra
* PZ - Počet odohraných zápasov
* PG - Počet gólov
* PA - Počet asistencií
* PB - Počet bodov
* PG - Počet gólov
* PA - Počet asistencií
* PB - Počet bodov
NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY
Východ a západ bude hostiť druhú ligu... (1000271x)
O chvíľu začne hlasovanie v ankete Florbalista 201... (49767x)
Slovenská reprezentácia víťazom turnaja v Budapešt... (43360x)
Nemšovú a Petru Tydlačkovú čaká veľký deň ... (40462x)
Slovenská juniorka mužov U-19 nenašla na Polish Op... (23713x)
ATU Košice oslavuje 10. výročie založenia klubu... (14430x)
Magazín play off: Kluby nám už opustili súťaž nads... (10410x)
Fotogaléria: SVK Women - TJ Sokol Brno Židenice... (10234x)
Nové pravidlá florbalu ... (4602x)
Zahraničné boje o play off finišujú... (4333x)
O chvíľu začne hlasovanie v ankete Florbalista 201... (49767x)
Slovenská reprezentácia víťazom turnaja v Budapešt... (43360x)
Nemšovú a Petru Tydlačkovú čaká veľký deň ... (40462x)
Slovenská juniorka mužov U-19 nenašla na Polish Op... (23713x)
ATU Košice oslavuje 10. výročie založenia klubu... (14430x)
Magazín play off: Kluby nám už opustili súťaž nads... (10410x)
Fotogaléria: SVK Women - TJ Sokol Brno Židenice... (10234x)
Nové pravidlá florbalu ... (4602x)
Zahraničné boje o play off finišujú... (4333x)
PRÁVE SA HRÁ
Extraliga muži
| 1. | ŠK 1. FBC Trenčín | 26 | 254 | : | 120 | 43 |
| 2. | VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava | 26 | 207 | : | 107 | 41 |
| 3. | FbO Florko Košice | 26 | 233 | : | 123 | 40 |
| 4. | FBC Dragons Ružinov Bratislava | 26 | 179 | : | 96 | 37 |
| 5. | ATU Košice | 26 | 186 | : | 124 | 33 |
| 6. | FBC Grasshoppers AC UNIZA | 26 | 198 | : | 140 | 32 |
| 7. | ŠK Victory Stars Nová Dubnica | 26 | 139 | : | 186 | 22 |
| 8. | FbC Mikuláš Prešov | 26 | 150 | : | 192 | 21 |
| 9. | FBC Predator Sabinov | 26 | 150 | : | 187 | 18 |
| 10. | Žatva 90 Dolný Kubín | 26 | 135 | : | 191 | 18 |
| 11. | FBK Bodgau Stupava | 26 | 128 | : | 181 | 17 |
| 12. | ŠK Lido Prírodovedec | 26 | 131 | : | 215 | 15 |
| 13. | ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 26 | 126 | : | 214 | 15 |
| 14. | M-Šport Salming Trenčín | 26 | 137 | : | 275 | 12 |
Extraliga ženy
| 1. | CVČ Unihoc Žirafa Žilina | 18 | 122 | : | 54 | 35 |
| 2. | ŠK 98 Pruské | 18 | 177 | : | 69 | 32 |
| 3. | FBK Tvrdošín | 18 | 178 | : | 75 | 26 |
| 4. | NTS FK - ZŠ Nemšová | 18 | 151 | : | 106 | 25 |
| 5. | FBC Mikuláš Prešov | 18 | 91 | : | 126 | 16 |
| 6. | ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 18 | 89 | : | 132 | 15 |
| 7. | FBC Dragons Ružinov Bratislava | 18 | 89 | : | 110 | 13 |
| 8. | VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava | 18 | 75 | : | 96 | 10 |
| 9. | ŠK 1. FBC Trenčín | 18 | 76 | : | 156 | 4 |
| 10. | 1. SC Malacky | 17 | 45 | : | 172 | 4 |
2. Liga muži
| 1. | ŠK 1. FBC Trenčín "B" | 22 | 307 | : | 108 | 40 |
| 2. | FBK Harvard Partizánske | 22 | 206 | : | 132 | 35 |
| 3. | FBC Grasshoppers AC UNIZA "B" | 22 | 160 | : | 129 | 28 |
| 4. | FK Michalovce | 22 | 200 | : | 172 | 24 |
| 5. | FBK Šport Centrum Púchov | 22 | 182 | : | 198 | 24 |
| 6. | FBK Tvrdošín | 22 | 140 | : | 132 | 23 |
| 7. | VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" | 22 | 115 | : | 172 | 21 |
| 8. | TJ Sokol Gajary | 22 | 164 | : | 188 | 20 |
| 9. | N-SPORT Zvolen | 22 | 128 | : | 156 | 17 |
| 10. | VŠK FEI STU Bratislava | 22 | 139 | : | 159 | 15 |
| 11. | ŠK SeaHorses Bratislava | 22 | 126 | : | 192 | 11 |
| 12. | ŠK Rebels 91 Topoľčany | 22 | 133 | : | 261 | 6 |
2. Liga ženy
| 1. | FBK Kométa Smolník | 16 | 225 | : | 58 | 32 |
| 2. | NTS FK - ZŠ Nemšová B | 16 | 118 | : | 95 | 24 |
| 3. | FBK BODGAU Stupava | 16 | 112 | : | 83 | 21 |
| 4. | ŠK Rebels 91 Topoľčany | 16 | 88 | : | 87 | 20 |
| 5. | OZ Meteníci Likavka | 15 | 93 | : | 82 | 17 |
| 6. | Blueberies Modra | 16 | 82 | : | 86 | 14 |
| 7. | FBK Quick Sport Banská Bystrica | 16 | 68 | : | 107 | 8 |
| 8. | ŠK Dragons Ružinov Bratislava B | 14 | 35 | : | 102 | 4 |
| 9. | ŠK Lido Women | 15 | 43 | : | 162 | 0 |
3. Liga Bratislava - muži
| 1. | ŠK Hargašova Záhorská Bystrica | 8 | 80 | : | 39 | 16 |
| 2. | SCVČ Blueberries Modra | 6 | 23 | : | 21 | 7 |
| 3. | FBC 11 Trnava | 4 | 33 | : | 24 | 6 |
| 4. | Legislatívna smršť - Bratislava | 6 | 35 | : | 31 | 6 |
| 5. | Snipers Bratislava - Juniori | 4 | 25 | : | 22 | 6 |
| 6. | ŠK Lido Bratislava "b" | 9 | 41 | : | 60 | 5 |
| 7. | Snipers - Bratislava | 3 | 27 | : | 26 | 2 |
| 8. | ŠK Lido Bratislava Juniori | 4 | 12 | : | 27 | 0 |
| 9. | 1. SC Malacky | 4 | 15 | : | 39 | 0 |
3. Liga Západ - muži
| 1. | Panthers Trenčín | 5 | 39 | : | 34 | 6 |
| 2. | CVČ TIP TOP Šaľa | 4 | 35 | : | 32 | 5 |
| 3. | M-šport Trenčín B | 5 | 34 | : | 42 | 3 |
3. Liga Stred - muži
| 1. | FbO Nižná A | 8 | 84 | : | 28 | 16 |
| 2. | Team Detva | 8 | 65 | : | 37 | 13 |
| 3. | Metenici Likavka | 8 | 46 | : | 36 | 11 |
| 4. | FbO Nižná B | 8 | 63 | : | 51 | 10 |
| 5. | FBk Turany | 8 | 52 | : | 46 | 9 |
| 6. | Žatva Dolný Kubín B | 8 | 32 | : | 48 | 6 |
| 7. | Devils Čadca | 8 | 47 | : | 58 | 5 |
| 8. | Juventa Žilina | 8 | 12 | : | 43 | 2 |
| 9. | Banská Bystrica B | 8 | 27 | : | 76 | 0 |
ANKETA





