Florbalportal medzi obľúbené! | Reklama | Kontakt | Spolupráca | Odkazy | Playoff MUŽI | Playoff ŽENY | Tabuľky | Štatistiky hráčov | Rozpis zápasov

Extraliga muži

P.Č Názov teamu PZ PV PR PP SKÓRE BODY
1. ŠK 1. FBC Trenčín 26 21 1 4 254:120 43
2. VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava 26 19 3 4 207:107 41
3. FbO Florko Košice 26 19 2 5 233:123 40
4. FBC Dragons Ružinov Bratislava 26 18 1 7 179:96 37
5. ATU Košice 26 16 1 9 186:124 33
6. FBC Grasshoppers AC UNIZA 26 15 2 9 198:140 32
7. ŠK Victory Stars Nová Dubnica 26 9 4 13 139:186 22
8. FbC Mikuláš Prešov 26 9 3 14 150:192 21
9. FBC Predator Sabinov 26 8 2 16 150:187 18
10. Žatva 90 Dolný Kubín 26 8 2 16 135:191 18
11. FBK Bodgau Stupava 26 8 1 17 128:181 17
12. ŠK Lido Prírodovedec 26 7 1 18 131:215 15
13. ŠK Slávia SPU DFA Nitra 26 5 5 16 126:214 15
14. M-Šport Salming Trenčín 26 5 2 19 137:275 12

Extraliga ženy

P.Č Názov teamu PZ PV PR PP SKÓRE BODY
1. CVČ Unihoc Žirafa Žilina 18 17 1 0 122:54 35
2. ŠK 98 Pruské 18 16 0 2 177:69 32
3. FBK Tvrdošín 18 13 0 5 178:75 26
4. NTS FK - ZŠ Nemšová 18 12 1 5 151:106 25
5. FBC Mikuláš Prešov 18 7 2 9 91:126 16
6. ŠK Slávia SPU DFA Nitra 18 7 1 10 89:132 15
7. FBC Dragons Ružinov Bratislava 18 6 1 11 89:110 13
8. VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava 18 5 0 13 75:96 10
9. ŠK 1. FBC Trenčín 18 2 0 16 76:156 4
10. 1. SC Malacky 17 2 0 15 45:172 4

2. Liga muži

P.Č Názov teamu PZ PV PR PP SKÓRE BODY
1. ŠK 1. FBC Trenčín "B" 22 20 0 2 307:108 40
2. FBK Harvard Partizánske 22 16 3 3 206:132 35
3. FBC Grasshoppers AC UNIZA "B" 22 13 4 5 160:129 28
4. FK Michalovce 22 11 2 9 200:172 24
5. FBK Šport Centrum Púchov 22 11 2 9 182:198 24
6. FBK Tvrdošín 22 9 3 10 140:132 23
7. VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 22 8 5 9 115:172 21
8. TJ Sokol Gajary 22 9 2 11 164:188 20
9. N-SPORT Zvolen 22 8 1 13 128:156 17
10. VŠK FEI STU Bratislava 22 7 1 14 139:159 15
11. ŠK SeaHorses Bratislava 22 5 1 16 126:192 11
12. ŠK Rebels 91 Topoľčany 22 2 2 18 133:261 6

2. Liga ženy

P.Č Názov teamu PZ PV PR PP SKÓRE BODY
1. FBK Kométa Smolník 16 16 0 0 225:58 32
2. NTS FK - ZŠ Nemšová B 16 11 2 3 118:95 24
3. FBK BODGAU Stupava 16 10 1 5 112:83 21
4. ŠK Rebels 91 Topoľčany 16 10 0 6 88:87 20
5. OZ Meteníci Likavka 15 8 1 6 93:82 17
6. Blueberies Modra 16 7 0 9 82:86 14
7. FBK Quick Sport Banská Bystrica 16 4 0 12 68:107 8
8. ŠK Dragons Ružinov Bratislava B 14 2 0 12 35:102 4
9. ŠK Lido Women 15 0 0 15 43:162 0

3. Liga Bratislava - muži

P.Č Názov teamu PZ PV PR PP SKÓRE BODY
1. ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 8 8 0 0 80:39 16
2. SCVČ Blueberries Modra 6 3 1 2 23:21 7
3. FBC 11 Trnava 4 3 0 1 33:24 6
4. Legislatívna smršť - Bratislava 6 3 0 3 35:31 6
5. Snipers Bratislava - Juniori 4 3 0 1 25:22 6
6. ŠK Lido Bratislava "b" 9 2 1 6 41:60 5
7. Snipers - Bratislava 3 1 0 2 27:26 2
8. ŠK Lido Bratislava Juniori 4 0 0 4 12:27 0
9. 1. SC Malacky 4 0 0 4 15:39 0

3. Liga Západ - muži

P.Č Názov teamu PZ PV PR PP SKÓRE BODY
1. Panthers Trenčín 5 3 0 2 39:34 6
2. CVČ TIP TOP Šaľa 4 2 1 1 35:32 5
3. M-šport Trenčín B 5 1 1 3 34:42 3

3. Liga Stred - muži

P.Č Názov teamu PZ PV PR PP SKÓRE BODY
1. FbO Nižná A 8 8 0 0 84:28 16
2. Team Detva 8 6 1 1 65:37 13
3. Metenici Likavka 8 5 1 2 46:36 11
4. FbO Nižná B 8 5 0 3 63:51 10
5. FBk Turany 8 4 1 3 52:46 9
6. Žatva Dolný Kubín B 8 3 0 5 32:48 6
7. Devils Čadca 8 2 1 5 47:58 5
8. Juventa Žilina 8 1 0 7 12:43 2
9. Banská Bystrica B 8 0 0 8 27:76 0
* PZ - Počet odohraných zápasov
* PV - Počet vyhraných zápasov
* PR - Počet remizovaných zápasov
* PP - Počet prehraných zápasov